|
Szczegóły Produktu:
|
| Dtex: | 12000 | Poparcie: | Kompozyt PP+Leno |
|---|---|---|---|
| nazwa handlowa: | LOTNISKO TS 4020 | Cechy: | Odporność na ścieranie |
| Wysokość stosu: | 40mm | Miernik: | 3/16'' |
| Lekkoatletyka: | Kołowanie samolotu | Specyfikacja: | YMMD120H1V6O1 |
| Trwałość: | 8-10 lat | Gęstość: | 42000 ściegów/m2 |
Ta sztuczna murawa przeznaczona dla lotnisk została zaprojektowana z myślą o obszarach operacyjnych o wysokim standardzie, w tym poboczach dróg startowych, strefach buforowych dróg kołowania, pasach zieleni na płycie postojowej, terenach peryferyjnych lotnisk i przejściach ratunkowych.
Wykonana ze zmodyfikowanej, wysokowydajnej przędzy kompozytowej PE/PP i wzmocnionego dwuwarstwowego podłoża, murawa ta spełnia międzynarodowe standardy zarządzania dziką przyrodą na lotniskach i standardy bezpieczeństwa lotniczego. Skutecznie rozwiązuje istotne wady naturalnej trawy na lotniskach, takie jak częste występowanie ptaków, erozja gleby, sezonowe więdnięcie, wysokie koszty utrzymania i ryzyko pozostałości ciał obcych (FOD).
Dzięki doskonałej odporności na podmuch strumieniowy, ekstremalne temperatury, płyn do odladzania samolotów, paliwo i promieniowanie UV, utrzymuje stabilną wydajność przez cały rok, tworząc bezpieczne, schludne i niewymagające konserwacji zielone otoczenie dla operacji lotniskowych.
| Model | YMMD120H1V6O1 |
|---|---|
| Drugi materiał podkładowy | LATEX zapewniający wytrzymałość i stabilność |
| Szybkość drenażu | ≥30 litrów/min/m² |
| Wysokość stosu | 40 mm dla optymalnej wydajności |
| Konstrukcja włókien | Wysokiej jakości włókno PE |
| Poparcie | Kompozyt PP+LENO |
| Gęstość kompozytu | 42000 ściegów/m2 |
| Szybkość ściegu | 200 ściegów/m dla zwiększonej trwałości |
| Minimalna ilość zamówienia | 1000 mkw |
| Miernik | 3/16'' |
| Długość życia | 8-10 lat przy odpowiedniej konserwacji |
| Pochodzenie | Miasto Leling w prowincji Shandong |
Osoba kontaktowa: Mrs. Lydia Jiang
Tel: 18901399978